
詳細情報
| 性状 | 液状 |
|---|---|
| 色調 | ライトグリーン・ライトグレー |
| 荷姿 | 1kg |
| 容量 | 552㎤/kg |
| 可使時間 | 45分(20℃) |
| 混合比(容量) | 5.6:1 |
|---|---|
| 混合比(重量) | 11:1 |
| 耐熱温度 | ドライ220℃・ウェット160℃ |
| 塗布面積 | 1.1㎡/0.5mm厚/1kg |
| 保存期間 | 3年(0~30℃で保存) |
硬化時間
| 周囲の温度 | 初期硬化 | 軽負荷(人が通る程度) | 重負荷 |
|---|---|---|---|
| 10℃ | ― | 42時間(検査まで) | 10日(復旧まで) |
| 20℃ | ― | 20時間(検査まで) | 72時間(復旧まで) |
| 30℃ | ― | 8時間(検査まで) | 30時間(復旧まで) |


取扱説明書を見る




