
詳細情報
| 性状 | 液状 |
|---|---|
| 色調 | グレー・ブルー |
| 荷姿 | 1kg |
| 容量 | 535㎤/kg |
| 可使時間 | 45分(20℃) |
| 混合比(容量) | 4:1 |
|---|---|
| 混合比(重量) | 8.5:1 |
| 耐熱温度 | ドライ 250℃・ウェット 130℃・蒸気 210℃ |
| 塗布面積 | 0.89㎡/0.6mm厚/1kg |
| 保存期間 | 3年(0~30℃で保存) |
硬化時間
| 周囲の温度 | 初期硬化 | 軽負荷(人が通る程度) | 重負荷 |
|---|---|---|---|
| 10℃ | ― | 72時間(検査まで) | 要ポストキュア(復旧まで) |
| 20℃ | ― | 24時間(検査まで) | 28日間(復旧まで) |
| 30℃ | ― | 12時間(検査まで) | 10日間(復旧まで) |


取扱説明書を見る




