製品番号:1812
セラミックカーバイトFP
耐摩耗対策防護用
【医薬用外劇物】
高分子と耐摩耗性セラミックを含有した耐摩耗剤です。
特性 |
・硬質微細粒含有 ・成型可能 |
---|---|
用途 |
・シュート ・スラリーポンプ ・配管エルボ |
詳細情報
性状 | 粒ペースト状 |
---|---|
色調 | ダークレッド |
荷姿 | 2kg |
容量 | 880㎤/2kg |
可使時間 | 20分(25℃) |
混合比(容量) | 4:1 |
混合比(重量) | 4.5:1 |
比重 | 2.27 |
保存期間 | 5年(0~30℃で保存) |
圧縮強度 | 100.6MPa(降伏応力、7日間硬化) |
---|---|
剪断接着力 | 13.4MPa |
たわみ力 | 48.2MPa(20℃硬化) |
耐熱温度 | ドライ -40~200℃(耐摩耗性は150℃まで) |
硬度 | - |
伸率 | - |
塗布面積 | 0.298㎡/3mm厚/2kg |
完全硬化 | - |
硬化時間
周囲の温度 | 初期硬化 | 軽負荷(人が通る程度) | 重負荷 |
---|---|---|---|
10℃ | 8時間 | 12時間 | 5日 |
20℃ | 4時間 | 6時間 | 3日 |
30℃ | 2時間 | 3時間 | 36時間 |